Présentation produit : SAMSUNG UE65TU8372 TV LED 4K UHD – 65″ (163 cm) – Ecran incurvé – HDR 10+ – Smart TV – 3 x HDMI
Crystal Processor 4K HDR – Slim design -Contrôlez votre maison connectée – 65 pouces
250 in stock
Les points forts :
264.00€ 719.00€
250 in stock
ComparerCrystal Processor 4K HDR – Slim design -Contrôlez votre maison connectée – 65 pouces
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG UE65TU8372 TV LED 4K UHD – 65″ (163 cm) – |
Catégorie | Téléviseur LED |
Référence | 65TU8305 |
Informations sur le produit | |
Indice de réparabilité | 6,7 |
Identifiant EPREL | 379454 |
Général | |
Type de produit | Incurvé TV LCD rétro-éclairée par LED – Smart TV |
Classe de diagonale | 163 cm (65″) |
Conception | Conception bezel très étroit (VNB), Slim Design, New Edge Design |
Plate-forme | Tizen OS |
Interface vidéo | Composite, HDMI |
Processeur vidéo | Crystal 4K |
Améliorations d’image | Digital Clean View, Mega Contrast, accentuation du contraste, Réglage automatique de la profondeur, PurColor, Amplificateur de jeu, Affichage Crystal |
Modes | Mode jeu, Mode film, Mode naturel, Auto Game Mode, Mode ambient, Game Motion Plus, Mode latence faible automatique (ALLM), Mode Filmmaker |
Capteurs | Capteur Eco |
Compatible HDR | Oui |
Format HDR | HDR10+, HLG10 |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Consommation électrique en mode marche | 102 Watt |
Consommation en fonctionnement | 140 Watt |
Consommation d’énergie annuelle | 141 kWh |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 102 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 121 kWh/1 000 h |
Ecran incurvé | Oui (4200R) |
Affichage | |
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format de l’image | 16:9 |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – assombrissement UHD |
Taux d’image et technologie d’amélioration | 2100 Picture Quality Index |
Fonctions supplémentaires | Commutateur rapide HDMI, E-Manual, MBR Support, solution de câble propre, support Apple AirPlay 2, Brightness Detection |
Langue du menu d’affichage | Multilingual |
Connexions | |
Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x USB Réseau Sortie audio numérique (optique) Entrée audio/vidéo composite |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T2 |
Tuner TVHD | Oui |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | Oui |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 canaux |
Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), Canal de retour audio amélioré (eARC), Amélioration du dialogue, Descripteur de présélection audio, Son adaptatif |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Protocole WiFi | 802.11ac |
Protocole LAN | Ethernet |
Version de Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus |
Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID), Sound Mirroring, Appuyer sur la vue |
DLNA | Oui |
Internet des objets (IdO) | |
Assistant intelligent | Google Assistant, Bixby, Alexa intégré (non disponible pour certaines langues et certains pays) |
Télécommande | |
Type | Télécommande |
Modèle de télécommande | Samsung TM2050A |
Caractéristiques | Samsung Smart Control inclus |
Batterie incluse | Oui |
Alimentation | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Marche / arrêt auto | Oui |
Tension d’entrée | CA 230V (50/60 Hz) |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Interface de montage pour écran plat | Oui |
Caractéristiques du support | Simple Luminus |
Couleur du support | Gris titan |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 97,5 cm |
Largeur (emballée) | 159,8 cm |
Profondeur (emballée) | 21,4 cm |
Poids (Expédition) | 32,2 kg |
Divers | |
Normes de conformité | IPv6 Ready |
Dimensions & Poids – Détails | |
Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 123.6 cm x 10.4 cm x 71.42 cm x 17.8 kg Panneau avec support au sol – 123.6 cm x 26.39 cm x 79.11 cm x 18.1 kg |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
There are no reviews yet.