Téléphonie & Objet connecté
APPLE iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black
Disponibilité:
249 in stock
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.7″
- Résolution du capteur : 48 mégapixels
- Capacité de la mémoire interne : 128 GB
- CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique. GPU 5 cœurs. Neural Engine 16 cœurs.
- Génération à haut débit mobile : 5G
- Système d’exploitation : iOS 16
- Fonctions du téléphone : Contrôle vocal. VoiceOver. Zoom. Loupe. Prise en charge RTT et TTY. Siri et Dictée. Écrire à Siri. Contrôle de sélection. Sous‑titres codés. AssistiveTouch. Contenu énoncé. Toucher le dos de l’appareil.
- Couleur du boitier : Noir sidéral
1,350.00€
249 in stock
ComparerCaractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MQ9P3ZD/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Noir sidéral |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 GB |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | Iphone 14 Pro Max |
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
Matériau du boitier | Face avant Ceramic Shield, dos en verre mat texturé et et design en acier inoxydable |
Couleur du boitier | Noir sidéral |
Livré avec | Câble USB‑C vers Lightning. Documentation. |
Profondeur | 7,85 mm |
Largeur | 77,6 mm |
Hauteur | 160,7 mm |
Poids | 240 g |
Valeur DAS | DAS tête : 0,99 W/kg. DAS tête : 0,98 W/kg. DAS tête : 2,99 W/kg. |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement et étanche. Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI. |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 16 |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Fournisseur de services Apple |
Type de carte SIM | Double SIM (nano‑SIM et eSIM)12. Prise en charge de la double eSIM12. |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS double fréquence haute précision (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou). Boussole numérique. Wi‑Fi. Réseaux cellulaires. Microlocalisation iBeacon. |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A16 Bionic |
Qté de coeur de processeur | CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique. GPU 5 cœurs. Neural Engine 16 cœurs. |
Affichage | |
Technologie | Super Retina XDR |
Caractéristiques | Dynamic Island. Écran toujours activé. Technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz. Écran HDR. True Tone. Large gamme de couleurs (P3). Haptic Touch. Contraste 2 000 000:1 (standard). Luminosité maximale de 1 000 nits (standard), luminosité de pointe de 1 600 nits (HDR) et luminosité de pointe de 2 000 nits (en extérieur). Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts; Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères; |
Langues d’affichage | Allemand, Anglais (Australie, Canada, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Singapour), Arabe, Catalan, Chinois (Simplifié, Traditionnel, Traditionnel De Hong Kong), Coréen, Croate, Danois, Espagnol (Amérique Latine, Espagne, Mexique), Finnois, Français (Canada, France), Grec, Hébreu, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Malais, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais (Brésil, Portugal), Roumain, Russe, Slovaque, Suédois, Tchèque, Thaï, Turc, Ukrainien et Vietnamien |
Type | Écran OLED |
Densité des pixels | 460 ppp |
Rapport de contraste | 2 000 000:1 (standard) |
Protection de l’écran | Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts |
Luminosité maximum | 1000 cd/m² (standard). 1600 cd/m² (HDR). 2000 cd/m² (extérieur). |
Taille de la diagonale | 6.7″ |
Résolution d’écran | 2796 x 1290 pixels |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision et HLG |
Technologie HDR | HDR10 |
Appareil photo numérique | |
Zoom numérique | Zoom optique avant 3x, zoom optique arrière 2x, amplitude du zoom optique : 6x et zoom numérique jusqu’à 15x |
Formats d’images | HEIF, JPEG et DNG |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High‑key mono |
Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 et ProRes |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s. Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s. Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s. Enregistrement vidéo ProRes jusqu’à 4K à 30 i/s (1080p à 30 i/s pour 128 Go de stockage). Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s. |
Communications | |
Interface sans fil | 5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4×44. Gigabit LTE avec MIMO 4×4 et LAA4. Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2. Bluetooth 5.3. Puce Ultra Wideband (UWB) pour une capacité de perception de l’espace5. NFC avec mode lecteur. Cartes Express avec réserve d’énergie. |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Contrôle vocal. VoiceOver. Zoom. Loupe. Prise en charge RTT et TTY. Siri et Dictée. Écrire à Siri. Contrôle de sélection. Sous‑titres codés. AssistiveTouch. Contenu énoncé. Toucher le dos de l’appareil. |
Capteurs | Face ID. Scanner LiDAR. Baromètre. Gyroscope à gamme dynamique élevée. Accéléromètre force g élevée. Détecteur de proximité. Double capteur de luminosité ambiante. |
Caractéristiques supplémentaires | Évaluation pour appareils auditifs : M3, T4 |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID. Appel d’urgence. Détection des accidents. |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264 et ProRes |
Fonctions audio | Lecture en Audio spatial. Volume d’écoute maximal configurable par l’utilisateur ou utilisatrice. |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG. AirPlay jusqu’à 4K HDR pour la recopie vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2ᵉ génération ou ultérieure) ou téléviseur connecté compatible avec AirPlay 2. Recopie vidéo et sortie vidéo : jusqu’à 1080p via l’Adaptateur Lightning AV numérique et l’Adaptateur Lightning vers VGA (adaptateurs vendus séparément)7. |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 128 GB |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium-ion |
Autonomie | Lecture vidéo : jusqu’à 29 heures. Streaming vidéo : jusqu’à 25 heures. Lecture audio : jusqu’à 95 heures. |
Chargement sans fil | Oui |
Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe et Qi |
Divers | |
Compatible with Windows 7 | Oui |
Caractéristiques | Identifiant Apple (requis pour certaines fonctionnalités). Accès à Internet13. La synchronisation avec un Mac ou un PC nécessite : – macOS Catalina 10.15 (ou version ultérieure) et le Finder. – macOS El Capitan 10.11.6 à macOS Mojave 10.14.6 et iTunes 12.8 (ou version ultérieure). – Windows 7 (ou version ultérieure) et iTunes 12.10.10 (ou version ultérieure. |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 à 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 6 m |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Mise au point automatique avec Focus Pixels. Photonic Engine. Deep Fusion. Animoji et Memoji. Styles photographiques. Apple ProRAW. Correction de l’objectif. Stabilisation automatique de l’image. Accéléré avec stabilisation. Accéléré en mode Nuit. Vidéo QuickTake. |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,9 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High‑key mono |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Résolutions vidéo | Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s. Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s. Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s. Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s. Enregistrement vidéo ProRes jusqu’à 4K à 30 i/s (1080p à 30 i/s pour 128 Go de stockage). Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 i/s. Stabilisation vidéo de qualité cinéma (4K, 1080p et 720p). |
Source de lumière | Retina Flash |
Modes caméra | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur. Mode Nuit. Mode Cinématique. Mode Rafale. Photos et Live Photos à large gamme de couleurs. |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection d’objectifs en cristal de saphir. Photonic Engine. Deep Fusion. Panoramique (jusqu’à 63 Mpx). Styles photographiques. Photo macro. Apple ProRAW. orrection de l’objectif (ultra grand‑angle). Correction des yeux rouges avancée. Géoréférencement des photos. |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High‑key mono |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Zoom numérique | 15 |
Formats d’images | HEIF, JPEG et DNG |
Type de capteur | Capteur quad‑pixel |
Modes de caméra | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur. Mode Nuit. Portraits en mode Nuit grâce au scanner LiDAR. Photos et Live Photos à large gamme de couleurs. Mode Rafale. |
Ouverture d’objectif | ƒ/1,78 |
Source de lumière | Flash True Tone adaptatif |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Structure de l’objectif | 7 éléments |
Type d’objectif | Objectif principal |
Stabilisateur d’image optique | Système de 2ᵉ génération de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur |
Dimension de pixel | 48 mm (Téléobjectif 2x) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2,2 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution de capteur | 12 mégapixels |
Caractéristiques | Objectif à 6 éléments. 100 % de Focus Pixels. |
Dimension de pixel | 13 mm |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Troisième caméra arrière | |
Résolution de capteur | 12 mégapixels |
Caractéristiques | Objectif à 6 éléments. 3 % de Focus Pixels. |
Champ de vue (FOV) | 77 mm |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisation optique de l’image |
Zoom optique | 3 |
There are no reviews yet.