Présentation produit : LG 50UN7006 – TV LED UHD 4K – 50 » (126cm) – HDR10 – Smart TV Web OS 22 – 3 x HDMI – 1xUSB
LG 50UQ70… Nous ne livrons pas la Corse, les DOM-TOM, les iles et Monaco.
TV LED LG ELECTRONICS 50 » 126cm Web OS 3xHDMI 1xUSB
Les points forts :
344.00€
ComparerLG 50UQ70… Nous ne livrons pas la Corse, les DOM-TOM, les iles et Monaco.
TV LED LG ELECTRONICS 50 » 126cm Web OS 3xHDMI 1xUSB
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | LG ELECTRONICS |
Nom du produit | LG 50UN7006 – TV LED UHD 4K – 50 » (126cm) – HDR10 |
Catégorie | Téléviseur LED |
Référence | 50UQ70006LB |
Informations sur le produit | |
Design | Design : Gris anthracite Cadre : Fin Type de pied : 2 pôles |
Général | |
Type de produit | TV |
Classe de diagonale | 50’’ (126 cm) |
Plate-forme | WebOS 22 |
Interface vidéo | HDMI 2.0 |
Processeur vidéo | α5 Gen5 AI Processor 4K |
Améliorations d’image | HDR10 / HDR HLG / HDR Dynamic Tone Mapping |
Modes | Filmmaker Mode, ALLM (Auto Low Latency Mode), Mode Hotel Simplifié |
Compatible HDR | Oui |
Technologie HDR | Active HDR |
Tuner de télévision | DVB-T2/T, C, S2/S |
Taille d’écran | 50″ |
Classe énergétique | G |
Classe énergétique (HDR) | G |
Consommation électrique en mode marche | Consommation /1000h SDR en marche : 87 kWh/ 1000h Consommation /1000h HDR en marche : 110 kWh/1000h |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | Consommation /1000h SDR en marche : 87 kWh/ 1000h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | Consommation /1000h HDR en marche : 110 kWh/1000h |
Diagonale d’écran (cm) | 126 cm |
Qté de ports HDMI | 3 |
Interface PC | HDMI |
Taille de diagonale | 50’’ (126 cm) |
Type d’affichage | UHD |
Résolution native | 3840*2160 (4K) |
Livré avec | Télécommande |
Affichage | |
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Résolution | 3840*2160 |
Technologie de rétroéclairage LCD | Direct LED |
Taux d’image et technologie d’amélioration | 50Hz |
Technologie d’affichage LCD | LED |
Connexions | |
Type de connecteur | Sortie audio numérique (optique) – arrière |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-T2/T, C, S2/S |
Service de télévision numérique | HbbTV |
Tuner TVHD | Oui |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | Oui (2000 / pages) |
Verrouillage de chaines par les parents | Oui |
Manuel de programmation électronique | Guide électronique des programmes (EPG) |
Mémoire Télétexte | 2000 pages |
Formats vidéo d’entrée | VC-1 Advanced Profile (except WMVA); VC-1 Simple and Main Profiles; Xvid(except 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, HEVC,VP8, VP9, MPEG-1-2-4 |
Lecteur multimédia | |
Port USB | 1 (côté) |
Formats audio pris en charge | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3,HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (voir manuel) |
Formats vidéo pris en charge | HEVC, VP9, AV1 |
Système audio | |
Mode de sortie audio | Stéréo |
Bruitages | ULTRA Surround |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | HDMI , USB , Port Ci+ , Prise antenne , Sortie audio numérique optique , Bluetooth , Port Ethernet RJ45 (LAN) , Wifi (type) |
Protocole WiFi | 802.11ac |
Protocole LAN | 5.0 |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Simplink |
Internet des objets (IdO) | |
Assistant intelligent | Google Assistant Intégré , Amazon Alexa Intégré |
Télécommande | |
Caractéristiques | Télécommande Magic Remote MR22 |
Alimentation | |
Consommation électrique en veille | 0,5 W |
Périphérique d’alimentation | Electrique |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
VESA Compatibility | 300 / 300 |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 760 mm |
Largeur (emballée) | 1250 mm |
Profondeur (emballée) | 144 mm |
Poids (Expédition) | 12,5 kg |
Divers | |
Antenne | Prise antenne : 2 (Arrière, RF/Sat) |
There are no reviews yet.