Description
Descriptif : Panasonic TX-65FZ800E Classe 65″ TV OLED Smart TV 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 HDR
Panasonic TX-65FZ800E – Classe 65″ TV OLED – Smart TV – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – HDR
Les points forts :
Panasonic TX-65FZ800E – Classe 65″ TV OLED – Smart TV – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – HDR
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | PANASONIC |
Nom du produit | Panasonic TX-65FZ800E Classe 65″ TV OLED Smart TV |
Catégorie | Téléviseur LED |
Général | |
Type de produit | TV OLED – Smart TV |
Qté de ports HDMI | 4 ports |
Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
Consommation électrique en mode marche | 158 Watt |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 144.9 cm |
Hauteur | 83.7 cm |
Profondeur | 6.2 cm |
Poids | 28 kg |
Consommation d’énergie annuelle | 219 kWh |
Classe de diagonale | 65″ |
Modes | Mode ISF |
Capteurs | Capteur de lumière ambiante (ALS) |
Conception | Art & Interior Design |
Améliorations d’image | Wide Color Spectrum, Ultimate Contrast, HDR Brightness Enhancer, absolute black filter, Studio Color HCX Processor |
Compatible HDR | Oui |
Technologie HDR | HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K HDR Pro, Master HDR OLED |
Consommation en fonctionnement | 520 Watt |
Classe énergétique | Classe A |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Type de Produit | TV OLED – Smart TV |
Affichage | |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Langue du menu d’affichage | Multilingual |
Fonctions supplémentaires | Ultra Bright Panel, fonction Smart Calibration, Assistant vocal, TV Anywhere, processeur Quad-Core Pro, Easy Mirroring, OLED Superb Motion Drive, My Home Screen 3.0 |
Format de l’image | 16:9 |
Connexions | |
Type de connecteur | 2 x entrée HDMI – côté 2 x entrée HDMI – arrière USB 3.0 – côté 2 x USB 2.0 – arrière Réseau Entrée vidéo composite/vidéo en composantes – arrière Sortie audio numérique (optique) – arrière Casque – côté |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | 2 logements CI+ (Common Interface Plus) |
Aperçu multi-chaines | Fonction PAP (Picture and Picture), incrustation d’image, PAT (image et texte) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Tuner TVHD | Oui |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | Oui |
Mémoire Télétexte | 2000 pages |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Formats audio pris en charge | MP3, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), Apple Lossless, WMA Pro |
Formats d’images pris en charge | JPEG |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, WMV, AVI, MKV, VOB, FLV, AVCHD, TS, 3GPP, PS, M4V, VRO, HEVC |
Cartes mémoire prises en charge | SD Memory Card |
Qté de ports USB | 3 |
Système audio | |
Alimentation en sortie / Total | 40 Watt |
Mode Surround | Oui |
Bruitages | Cinema Surround Sound Pro |
Fonctions supplémentaires | Commande HDAVI, ARC (Audio Return Channel), guidage vocal |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV, Internet Apps |
Chiffrement | DTCP-IP |
DLNA | Oui |
Connecter & partager | Swipe & Share, Bluetooth Human Interface Device (HID), Bluetooth Audio Link |
Télécommande | |
Type | Télécommande standard |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode d’attente | 0.5 Watt |
Consommation d’énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Interface de montage VESA | 400 x 400 mm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 94.5 cm |
Largeur (emballée) | 183.7 cm |
Profondeur (emballée) | 23.5 cm |
Poids (Expédition) | 44 kg |
Divers | |
Normes de conformité | HDCP 2.2 |
Attributs de recherche | |
Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
Télévision|Compatible HDR | Oui |
Dimensions & Poids – Détails | |
Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 144.9 cm x 6.2 cm x 83.7 cm x 28 kg Panneau avec support au sol – 144.9 cm x 30 cm x 89.8 cm x 33.5 kg |
Internet des objets (IdO) | |
Plateforme | Control4, Crestron |
Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |